PB 340 Heavy, Polohovací lůžko zesílené
Lůžko je nutné doplnit vhodnou matrací, popř. dalším příslušenstvím viz níž.
Videonávod na montáž lůžka: zde.
- zvýšená nosnost lůžka: 215 kg
- polohovatelný čtyřdílný lamelový rošt
- nastavení tuhosti lamel v bederní oblasti
- elektrické polohování zádového a nožního dílu
- elektrické nastavení výšky a sklonu lůžka
- anti/trendelenburgova poloha
- dálkový ovladač s uzamykatelnými funkcemi
- bezpečnostní pojistka polohování
- mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
- podpůrná hrazda s hrazdičkou (nosnost: 80 kg)
- výsuvné bezpečnostní postranice s pojistkou
- pojezdová kolečka s aretační brzdou: 10 cm
- transportní skládací systém TLSU
- dekor: přírodní vrstvený buk
ELBUR sp. z o.o. sp.k, Działosza 34, Syców, 56-500, PL, info@elbur.eu, www.elbur.eu, producer
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lůžka polohovací |
|---|---|
| EAN: | 5904261341979 |
| Pojišťovna hradí: | 26295.4 |
| Revizní lékař: | Ano |
| Užitná doba: | 10 |
| Barevné provedení: | Buk přírodní (standard) |
| Předepisuje: | PRL |
| Celková hmotnost: | 123.5 |
| Hmotnost nejtěžší části: | 25 |
| Nosnost lůžka: | 215 |
| Nastavení výšky ložné plochy: | 30–80 |
| Výška lůžka (včetně hrazdy): | 176–216 |
| Šířka lůžka: | 132 |
| Délka lůžka: | 218 |
| Šířka roštu: | 120 |
| Délka roštu: | 200 |
| Úhel nastavení zádového dílu: | 0–70 |
| Délka zádového dílu: | 70 |
| Délka pánevního dílu: | 27 |
| Úhel nastavení stehenního dílu: | 0–35 |
| Délka stehenního dílu: | 30 |
| Úhel nastavení lýtkového dílu: | 0–20 |
| Délka lýtkového dílu: | 53 |
| Kód pojišťovny: | 5018077 |
| Hrazeno: | Hrazeno |
| Úhradová skupina: | 07.05.01.01 |
| Zdravotnický prostředek třídy I MDR (EU) 2017/745: | ano |
| Typ rámu: | Zesílený |
| Provedení roštu: | Čtyřdílný |
