EPL 175, Elektrický pojízdný zvedák KÓD ZP: 5008867 ČÁSTEČNĚ HRAZENO
Ideální pomocník pro přesun z lůžka na vozík, pro samotný transport do koupelny nebo toaletu nebo zvednutí ze země. Pro najetí pod vanu je nutné vybourat část spodní řady obkladu.
Kód pojišťovny 5008867
Pojišťovna hradí 27 270 Kč
Doplatek 1 990 Kč
Předepisuje REH, NEU, ORT, GER, INT
Revizní lékař ano
Užitná doba 10 let
- rozkládací konstrukce rámu
- elektricky polohovatelné sklopné rameno
- mechanicky rozevíratelná základna
- polstrovaná závěsná hrazda
- indikátor stavu baterie
- závěsné háky s pojistkou
- dálkový ovladač zdvihu
- bezpečnostní pojistka
- madla pro manipulaci
- pojezdová kolečka s brzdou
- závěs není součástí zvedáku
ELBUR sp. z o.o. sp.k, Działosza 34, Syców, 56-500, PL, info@elbur.eu, www.elbur.eu, producer
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zdravotnické potřeby pro váš každodenní komfort a zdraví |
|---|---|
| EAN: | 5904261346929 |
| Pojišťovna hradí: | 27269.8 |
| Revizní lékař: | Ano |
| Užitná doba: | 10 |
| Předepisuje: | REH |
| Průměr koleček: | 10 |
| Délka základny: | 123.7 |
| Šířka sevřené základny: | 62 |
| Šířka otevřené základny: | 97.2 |
| Výška základny: | 12.9 |
| Maximální výška ramene: | 199 |
| Minimální výška ramene: | 60 |
| Hmotnost základny: | 19.6 |
| Hmotnost ramene: | 23 |
| Celková hmotnost zvedáku: | 42.6 |
| Nosnost zvedáku: | 175 |
| Světlá výška základny: | 6.8 |
| Počet zdvihů (1 nabití/85 kg): | 40 |
| Kód pojišťovny: | 5008867 |
| Hrazeno: | Hrazeno |
| Úhradová skupina: | 07.05.03.01 |
| Zdravotnický prostředek třídy I MDR (EU) 2017/745: | ano |
| PDK - Money: | Zvedák elekt |
